N10、N11館展商名錄
時間:2016-10-12 來源:
N10館
=HALLN10=
序號 | 參展單位 | 展位號 |
1 | 玉環縣艾捷爾精密儀器有限公司 | N10C101 |
2 | 中山大崎印刷材料有限公司 | N10C103 |
3 | 深圳市海中輝油墨制品有限公司 | N10C111 |
4 | 谷口油墨(煙臺)有限公司 | N10C121 |
5 | 蘇州科斯伍德油墨股份有限公司 |
N10C122 N10C132 |
6 | 沈陽馳信明源商貿有限公司 | N10C123 |
7 | 嘉興雅恩印刷材料有限公司 | N10C131 |
8 | 上海華嬌包裝印刷材料有限公司 | N10C201 |
9 | 廣州市廣盟利印刷器材有限公司 | N10C202 |
10 | 杭華油墨股份有限公司 | N10C211 |
11 | 上海牡丹油墨有限公司 | N10C221 |
12 | 天津安光油墨廠 | N10C222 |
13 | 福建鴻利印刷材料工貿有限公司 | N10C231 |
14 | 深圳市彩通油墨有限公司 | N10D301 |
15 | 河北鑫鑫印刷機械有限公司 | N10D305 |
16 | 廣州市帝天印刷材料有限公司 | N10D311 |
17 | 上海飛亞油墨有限公司 | N10D321 |
18 | 上海深日油墨有限公司 | N10D322 |
19 | 瑞安市東興包裝材料有限公司 | N10D331 |
20 | 筷點印(北京)科技有限公司 | N10D332 |
21 | 深圳市藍譜里克科技有限公司 | N10D335 |
22 | 安徽唯寶印刷科技有限公司 | N10D411 |
23 | 博羅縣園洲港日實業發展有限公司 | N10D421 |
24 | 天津天女化工集團股份有限公司 | N10D422 |
25 | 無錫市萬力粘合材料股份有限公司 | N10D431 |
26 | 杭州鏗鏘化工有限公司 | N10D433 |
N11館
=HALLN11=
序號 | 參展單位 | 展位號 |
1 | 深圳市駿昊自動化科技有限公司 | N11C101 |
2 | 深圳市科祺工業設備有限公司 | N11C102 |
3 | 溫州市鴻瑛機械有限公司 | N11C111 |
4 | 玉田縣信德誠印刷機械有限公司 | N11C121 |
5 | 北京美華廣告有限責任公司 | N11C122 |
6 | 南京常克印務(機械)有限公司 | N11C125 |
7 | 濟南天齊特種平帶有限公司 | N11C131 |
8 | 富茂(上海)包裝器材貿易有限公司 | N11C133 |
9 | 中山市達遠工業有限公司 | N11C201 |
10 | 南昌尚明科技有限公司 | N11C202 |
11 | 艾克歐東晟商貿(上海)有限公司 | N11C211 |
12 | 上海申切機械有限公司 | N11C215 |
13 | 瑞安市昶泓印刷機械有限公司 | N11C221 |
14 | 浙江格凌實業有限公司 | N11C231 |
15 | 慧聰印刷網 | N11C233 |
16 | 蘭溪市精達印刷機械有限公司 | N11D301 |
17 | 中山市立丹源印刷設備有限公司 | N11D305 |
18 | 平陽縣銳鼎機械有限公司 | N11D311 |
19 | 溫州市鑫光機械有限公司 | N11D313 |
20 | 東莞市東電機械設備有限公司 | N11D321 |
21 | 杭州永創智能設備股份有限公司 | N11D323 |
22 | 上海寧賢機械設備制造廠 | N11D331 |
23 | 滬茸機械(上海)有限公司 | N11D335 |
N10館共計26個展商,N11館共計23個展商,最終名錄以現場展板為準。